Penguin!! Matchan ¾¾°æ½Ó¹À
²ó¿ô | ÆüÉÕ¡ÊÍËÆü¡Ë | ·ÐÏ©¡¢·ÐͳÅÀ | µ÷Î¥ | ɸ¹âº¹¤Þ¤¿¤ÏÊ¿¶Ñ»þ® | »þ´Ö | ƽ¿ô/ÎßÀÑ | ¥³¥á¥ó¥È |
1 | 2006/1/8 (Sun) |
ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¤Ä¤¯¤Ð»³±Ø¡¢¾åÂçÅç¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 55 | 9:50-12:10 | 0/0 | ½Ð¤ë¤È¤¤Ï4ÅÙ¡¢µ¢¤ë¤È9¡î¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¡¢Ï©Ì̤ËÅà·ë¤¢¤ê¡£ËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¡£²÷À²¡¢seeingÎɹ¥¡£ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥ì¡¼¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤µ¤é¤ËÇö¤¤¥ª¡¼¥Ð¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¯¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï18¥¥í¤Û¤ÉÁö¤Ã¤Æ椰¡£Ä¹Âµ¥¸¥ã¡¼¥¸¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡£ Ê¿ÃϤФ«¤ê¤òÁö¤ë¡£¾®³À¤é¿¿¤ÃÇò¤¤Éٻ볤¬¸«¤¨¤¿¡£ |
|
2 | 2006/1/29(Sat) | Æ£Âô¡¢Ä«Æüƽ±ýÉü¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÃÞÇÈ»³¡¢¾åÂçÅç¡¢¾®³À¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¢¿·Ê¡Í붶 | 74 | 300 | 8:30-12:30 | 1/1 | ¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¡£Á°½µ¤Þ¤Ç¤Î½µËö¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤âɽÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÀÑÀ㡦Åà·ë¤ÇÁ´ÌÌÄ̹Իߤᡢ¼ÂºÝ³ê¤Ã¤ÆÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä«Æüƽ¤ò¤Þ¤¿²¼¤Ã¤Æ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¤ò¾å¤ê¡¢¾®³Àî¤òÄ̤äƵ¢¤ë¡£½Ðȯ»þ¤Ï2.4¡î¡¢µ¢¤ê¤Ï10¡î¤¯¤é¤¤¡£Æ½¤Ç¤ÏÂçÎ̤˴À¤ò¤«¤¤¤¿¡£¤¢¤È2¥¥í¤Ç5000¥¥í¡£ |
3 | 2006/2/5(Sun) | Æ£Âô¡¢Ä«Æüƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢ÅòÂÞƽ¡¢¿¿ÊÉ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 62 | 350 | 8:50-12:30 | 1/2 | ²÷À²¤À¤¬ÂçÊÑ´¨¤¯¡¢ËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¤¡£¥ª¡¼¥Ð¥Ñ¥ó¥Ä¤âÃå¤ë¡£Gill¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤ÏÊݲ¹À¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢É÷¤Î¿¯Æþ¤ò¼×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æ»Ï©¤Ë¤ÏÀã¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤·¡£ÃÞÇÈ»³¤«¤éÉٻ볤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¸«¤¨¤ë¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÉ÷Ϥ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡£²÷Ŭ¡£ F-50¤Ï5000¥¥í¡¢Passo¤¬1000¥¥í¤¯¤é¤¤¡£ |
4 | 2006/2/11(Sat) | Æ£Âô¡¢Ä«Æüƽ¡¢È¬¶¿ÄÔ¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¢ÅòÂÞƽ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¾®³À¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¢¿·Ê¡Í붶 | 76 | 650 | 9:00-13:40 | 2/4 | ÄԤǥ¤¥Á¥´¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡£1200±ß¡£ÆȤêÀê¤á¡£ |
5 | 2006/2/18(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî | 79 | 50 | 9:20-13:20 | 0/4 | Ê¿¤é¤ÊÆ»¤À¤±¡£6¡Ý8¡î¤Èµ¤²¹¤ÏÄ㤤¤¬Æüº¹¤·¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¡£ |
6 | 2006/3/4 | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÃÞÇÈ»³¿À¼ÒÁ°¡¢ÇßÎÓ(¤¬¤Þ±à¡Ë¡¢¾åÂçÅç¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 69 | 550 | 8:30-12:30 | 1/5 | ½Ðȯ»þ3.5¡î¡£¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¢¥¿¥¤¥Ä¤Î²¼¤Ë¥º¥Ü¥ó²¼¡¢¼êÂÞ¡¢¼ªÅö¤Æ¡£ ÉÔưƽ¤Ï¡¢¼ùɹ¤¬ÀĶõ¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÇßÎӤǤϹÈÇߤ¬5ʬºé¤¡£ |
7 | 2006/3/11(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¿¿ÊÉ¡¢ÅòÂÞƽ¡¢È¬¶¿¡¢Æ»ÁÄ¿Àƽ¡¢¸ã¹ñ»³¡¢ÈÄÉß¡¢´äÀ¥¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 103 | 800 | 8:00-13:30 | 2/7 | ÅòÂÞƽ¤òÀ¾Â¦¤«¤éÅФë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¸ûÇۤϤ¤Ä¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤â¤½¤ì¤Û¤É¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅФê¤ä¤¹¤¤¡£ Æ»ÁÄ¿Àƽ¤ÏÁêÊѤï¤é¤º¤¤Ä¤¤¡£Á´ÊÔ12%¤«¡£Æ½¤Îĺ¾å¤Ç¤Ïĺ¾å¤ËÃ夯¤Þ¤Ç¤ËÂç´À¤ò¤«¤¡¢Äº¾å¤ÇÁǤÃÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎäࡣ¤·¡¼¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤âÄ̤é¤Ê¤¤¡£¥¦¥°¥¤¥¹¤¬ÌĤ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ ºÇ½é¤Ï4ÅÙ¡¢¤¢¤È¤Ç20Å٤ޤǾ夬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¡£ |
8 | 2006/3/18(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢ÅòÂÞ¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾åÂçÅç¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 75 | 450 | 8:25-12:20 | 1/8 | 8-19ÅÙ¡£Ä¹¥¿¥¤¥Ä¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷¤¬¶¯¤¤¡ÊºòÆü¤ÏÂæÉ÷ʤߤÎÉ÷¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£µ¢¤ê¤ÏÃȤ«¤¤¡£»³¤Î¤Ü¤ê¤Ç¤Ï´À¤ò¤«¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ½¤ÇÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¥¤«¤·¤¿¡£Çߤ¬¤¿¤¯¤µ¤óºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»³¤Ë¤Ï¤¦¤°¤¤¤¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÌĤ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ê¡Í붶¤Ç62.5¥¥í¡£ |
9 | 2006/3/21(Tue) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 56 | 50 | 7:30-10:30 | 0/8 | ½Õʬ¤ÎÆü¡£9¡Ý18¡î¡£¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¢Ä¹¥¿¥¤¥Ä¡¢»ØÀÚ¤ê¼êÂÞ¡£Ê¿ÃϤФ«¤ê¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Çߤ¬Ëþ³«¡£Felt¤Ï5500¥¥í¤òĶ¤¨¤¿¡£ |
10 | 2006/3/25(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÃÞÇÈ»³¿À¼Ò¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 67 | 480 | 8:00-12:15 | 1/9 | ÃÞÇÈ»³¤ÎÇßÎÓ¡¢Çߤ¬Ëþ³«¡£ 12-18ÅÙ¡£Ä«¤Ï´¨¤¤¡£¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤ÏÅÓÃ椫¤é椰¡£ |
11 | 2006/4/8(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî | 58 | 20 | 7:30-11:00 | 0/9 | ±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦(¸á¸å¤Ë¤ï¤«±«¡Ë¡£11.5-13ÅÙ¡¢¼êÂޤ⥦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤â¤¤¤ë¡£Ê¿Ã³Ï©¤Ê¤Î¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¤°¤ó¤°¤óÁö¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¯¥é¤ÈºÚ¤Î²Ö¤¬Ëþ³«¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÃó¤Þ¤ë¡£Çϼ¯¸¤¤ËÄɤ¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ |
12 | 2006/4/15(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢ÅòÂÞƽ¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³ÀîÀ®ÅĶ¶¡¢Ä¹Êö¶¶¡¢Ê¿ÄÍÀþ¡¢ | 84 | 450 | 8:45-13:30 | 1/10 | Ä«13.5¡î¡¢Çö¼ê¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤È¼êÂÞɬÍפʤ¯¤é¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê´¨¤¤¡£Æ½¤Îĺ¾å¤Çºù¤¬Ëþ³«¡£¾®³Àî¤Ï¡¢ºÚ¤Î²Ö¤¬¤¹¤´¤¤¡£Felt5740¥¥í |
13 | 2006/4/29(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¿¿ÊÉ¡¢¿¿ÊÉÄ®Æâ¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶¡¢ | 80 | 8:15-12:00 | Àè½µ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡£2½µ¤¢¤¯¤È¶õµ¤¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ 18¡î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈ©´¨¤¤¡£ºòǯ¤ÏƱ»þ´ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉȾ¥º¥Ü¥ó¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤¬É¬Íס£±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤ÊÅ·µ¤¡£ Íè½µ¡¢¤É¤³¤«±ó½Ð¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ò¤«¤¨¤á¤Ë¡£ |
||
14 | 2006/5/3(·ûË¡µÇ°Æü¡Ë | ĹÊö¶¶¡¢Àв¼Â綶¡¢¶Â綶¡¢ÅÏÎÉÀ¥Í·¿åÃÓ¡¢50¹æ¡¢ÂÍø¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡£µ¢¤ê¡§Îãʾ»È³¹Æ»¡¢122¹æ¡¢¾¼ÏÂÂ綶¡ÊÍøº¬Àî¡Ë¡¢Íøº¬Àî¤ÎÆî´ß¤ò20¥¥í¡¢Íøº¬À¡¢¶¡¢Àв¼ | 165? | Ê¿¶Ñ»þ®22¥¥í | 6:55-18:00 | Ç°´ê¤ÎÂÍø¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¢ÂçÆ£¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£µ¢¤ê¤ÏÅż֤ÇÎعԤΤĤâ¤ê¤¬¡¢Á´Éô¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ ±ýÏ©¡¢Àв¼¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¡£µ¢¤ê¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¡£ ¤¢¤·¤«¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¿Í½Ð¡£1300±ß¤Î¤â¤Î¤«¤Ï¡© FELT¤Ï5990¥¥í¡£¥¿¥¤¥ä(Red Storm 25)¤â1200km¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¸å¸ò´¹¡£ |
|
15 | 2006/5/5(¤³¤É¤â¤ÎÆü¡Ë | ÅÄÅÚÉô¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÉÔưƽ¡¢ÉÔưƽ¤òȬ¶¿¤Ë²¼¤ê¤ë¡¢¸ã¹ñ»³Æ»ÁÄ¿Àƽ¡¢³Þ´Ö·Ý½Ñ¤Î¿¹¡£ µ¢¤ê:¸ã¹ñ»³Æ»ÁÄ¿Àƽ¡¢È¬¶¿¡¢ÅòÂÞƽ¡¢É÷ÊÖƽ¡¢¿À¼ÒÁ° |
109 | ¹âÄ㺹1500 | 8:00-11:00 12:00-15:30 |
4/14 | ³Þ´Ö¤Î²Ðº×¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿Æ«´ï¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡£ÃÞÇÈ»³¡¢¸ã¹ñ»³¤Îƽ¤ò±ýÉü¤Ç4²ó±Û¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ª¤Þ¤±¤ÇÅòÂÞƽ¤«¤éÉ÷ÊÖ¤·Æ½¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ»ÁÄ¿Àƽ¤Ï¡¢³Þ´Ö¦¤«¤é¤Ï10%¤è¤ê¤æ¤ë¤¤¡£ Å·µ¤¤â¤è¤¯¡¢Ä«¤«¤é20ÅÙ¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¾è¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤«¤±¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¡£°æÇò¤ÎÀô¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡£ |
16 | 2006/5/6(Sat) | ÃÞÇÈ»³Åл³¡¡¡Ê¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖÃó¼Ö¾ì¤«¤é½÷Âλ³»³Äº¤Þ¤Ç1.8km¹âÅÙº¹350Ã¡Ë | 9:30-10:50 | ||||
17 | 2006/6/3(Sat) | ÅÄÅÚÉô¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢ÅòÂÞƽ¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾åÂçÅç¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 75 | 450 | 8:30-12:15 | 1/15 | ±«¤ÈµÙÆü½Ð¶Ð¤Ç¡¢°ì·î¤Ö¤ê¤Î¼«Å¾¼Ö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡£ÃÞÇÈ»³¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÁ¶â½ê¤¬Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ½¤Ï16-7¡î¤Ç¡¢È¾Âµ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï´¨¤¤¡£²¼¤ê¤ÏÆä˴¨¤¤¡£Çþ½©¡£Çþ¤¬²«¶â¿§¤Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Àî¤Î¥Ý¥Ô¡¼¤¬Ëþ³«¡£¤«¤¹¤ßÁð¤ÏÍè½µ¤¯¤é¤¤¤«¡£ |
18 | 2006/6/10(Sat) | Æ£Âô¡¢Ä«Æüƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢É÷ÊÖ¤·Æ½¡¢ÅòÂÞ²¼¤ë¡¢ËÌÉô¤Ä¤¯¤ÐÎÓÆ»¡¢¾åÁ¾Æ½¤ò¿¿Êɤ˲¼¤ë¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÅÄÅÚÉô¡¢¤Ä¤¯¤Ð | 63 | 600 | 8:20-11:10 | 2/17 | Ä«¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²÷À²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10»þº¢¤«¤éÆÞ¤ê½Ð¤¹¡£»³¤Î¾å¤Ï20¡î¡¢²¼³¦¤Ï30¡î¡£ |
19 | 2006/6/24(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî¡¢¿·ÉûÍ붶 | 55 | 0 | 9:00-11:30 | Àè½µ¤Ï±«¡¢¤«¤ÄÉ÷¼Ù¡£º£Æü¤â¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Çß±«¤ÎÃæµÙ¤ß¤Ç¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀ²¤ì¤¿¡£Ê¿ÃϤФ«¤êÁö¤ë¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤¬¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ | |
20 | 2006/7/8(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢ÅòÂÞ¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³À¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¢¿·Ê¡Í붶 | 73 | Ê¿¶Ñ21¥¥í | 8:15-12:20 | 1/18 | Àè½µ¤Ï±«¡£º£Æü¤ÏÅðÆñ¤«¤éÊ֤ä¿FCR-1¤Ç¹Ô¤¯¡£Á°¤¬2®¤Ê¤Î¤ÇÊÑ®¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£¤¿¤À¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤Þ¤À¸Ç¤¤¤Î¤Ç¸å¤í¤Î¥®¥¢¥·¥Õ¥È¤¬¤â¤¿¤Ä¤¯¡£Á°¤¬52-39¤Ç¤Ï¡¢Æ½¾å¤ê¤Ï¤¤Ä¤¤¡£¤³¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¡£ÆÞ¤ê¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÆü¾Æ¤±¤·¤¿¡£¿å¤ò1.5È°û¤ó¤À¡£ |
21 | 2006/7/15(Sat) | ÅÄÅÚÉô¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢ÃÞÇÈ»³¿À¼Ò¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÅÄÅÚÉô | 52 | ½Ð¤«¤±¤ë¤È¤30.5¡î7:45-10:45 | 1/19 | ¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤ËFELT-F50¤Ç¹Ô¤¯¡£¤«¤Ê¤ê¹â²¹¹â¼¾¡£ºòÆü¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ç¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¸á¸å¡¢Åìµþ¤Ë¹Ô¤¯ÍѤ¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã»¤¤¥³¡¼¥¹¤ÇÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¡£É÷ÊÖ¤·Æ½¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ò¤¿¤ÁÌÊĺ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åŵ¤¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Àˤ·¤¤¤Ê¤¡¡£Æ½¤Î²¼¤ê¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¿¶Æ°¤Ç¥Ü¥È¥ë¤¬¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ï¼¤Ë²¼¤ê¤ë¤Þ¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ | |
22 | 2006/7/22 | Æ£Âô¡¢Ä«Æüƽ¡¢È¬¶¿¡¢´äÀ¥¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¾åÂçÅç¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 95 | 24 | 10:15-3:00 | 1/20 | µ÷Î¥¤ò²Ô¤°¡£±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤À¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤â¤Ã¤¿¡£ Pocari1L¤È¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê1¸Ä¡¢º£Àî¾Æ¤°ì¸Ä¡£¾ÃÈñ¤Ï2000¥«¥í¥ê¡¼¤ËÂФ·¡¢500¥«¥í¥ê¡¼¤¯¤é¤¤¤ÎÆþÎϤ«¡£ |
23 | 2006/7/29 | Æ£Âô¡¢Ä«Æüƽ¡¢È¬¶¿¡¢ÅòÂÞƽ¡¢¿¿ÊÉ¡¢²¼´Û¡¢À®ÅĶ¶¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 85 | 8:30-13:00 | 2/22 | ƽ¤ò2¸Ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¾å¤ë¡£¿´Çï¤â¾å¤¬¤é¤º¡¢´Êñ¤Ëĺ¾å¤ËÃ夤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£Í¾Íµ¤À¤Í¡£Å·µ¤¤ÏÆÞ¤ê¤À¤¬¡¢²¼´Û¤«¤é²¼ºÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾¯¤·±«¤¬¹ß¤ë¡£µ¤²¹¤Ï30Åٰʾ夢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢É÷¤¬Á´Á³Îä·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Ü¥È¥ë2Ëܤοå¤Ç¤Ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÂçÎ̤˿å¤ò°û¤ó¤À¤¬¡¢¤ª¤Ê¤«¤Ï¤¹¤«¤º¡¢ÃëÈÓ¤òÈ´¤¯¡£¤³¤Î¤´¤í¡¢±¿Æ°¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤«¤Ê¤¤¡£¼¡¤ÎÆü¡¢¼¡¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÈèÏ«¤â¸å²ó¤·¤À¤·¡¢²¿¤«¤È¸å²ó¤·¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£ |
|
24 | 2006/8/12 | ÉÔưƽ¡¢Î¢ÉÔÆ°²¼¤ê¤ë¡¢È¬¶¿¡¢ÅòÂÞƽ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 65 | 8:10-11:20 | 2/24 | ƽÆó¤Ä¡£Îä·¤¤¡£¤«¤²¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆü¾Æ¤±¤â¤Ê¤·¡£¤Ò¤¿¤ÁÌ±Ä¶È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¹¤¸¤Þ¤¤¡© | |
25 | 2006/9/2 | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢ÅòÂÞ¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî | 73 | 500 | 8:30-12:15 | 1/25 | ¤ª¤Ò¤µ¡ª°ú¤Ã±Û¤·Áû¤®¤ÇÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÊҤŤ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢3½µ´ÖÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÇÉݤ¤¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁö¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¤¡£É÷ÊÖ¤·Æ½¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎÁ¶â½ê¤¬Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Å¾¼ÖÄ̹Իߤá¤Îɸ¼±¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤Ò¤¿¤ÁÌî¤ÏÉü³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ÁêÊѤï¤é¤ºµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ëº£¤Þ¤Ç15000¿Í¤â¤ªµÒ¤¬Í褿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉԻ׵ġ£¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡£ |
